Silakan peserta program tahfiz membuat laporan pekanan aktivitas setiap pekan. Klik link berikut:
https://forms.gle/6CKbdBMT7pTcVXMU8
[NEW 2] Data Pekanan Setoran Tahfiz Kampus Online UMT
Data Per Pekan dari Senin hingga Ahad
Pekan 1: 2-8 Agt 2021
Pekan 2: 9-15 Agt 2021
Pekan 3: 16-22 Agt 2021
Pekan 4: 23-29 Agt 2021
Pekan 5: 30 Agt – 5 Sep 2021
Pekan 6: 6 – 12 Sep 2021
Pekan 7: 13-19 Sep 2021
Pekan 8: 20-26 Sep 2021
Pekan 9: 27 Sep – 3 Okt 2021
Pekan 10: 4 Okt – 10 Okt 2021
Pekan 11: 11 Okt – 17 Okt 2021
Pekan 12: 18 Okt – 24 Okt 2021
Pekan 13: 25 Okt – 31 Okt 2021
Pekan 14: 1 – 7 Nop 2021
Pekan 15: 8 – 14 Nop 2021
Pekan 16: 15 – 21 Nop 2021
Pekan 17: 22 – 28 Nop 2021
Pekan 18: 29 Nop – 5 Des 2021
Pekan 19: 6 – 12 Des 2021
Pekan 20: 13- 19 Des 2021
Pekan 21: 20 – 26 Des 2021
Pekan 22: 27 Des 2021 – 2 Jan 2022
Pekan 23: 3 – 9 Jan 2022
Pekan 24: 10 – 16 Jan 2022
Pekan 25: 17 – 23 Jan 2022
Pekan 26: 24 – 30 Jan 2022
Pekan 27: 31 Jan – 6 Peb 2022
Pekan 28: 7 – 13 Peb 2022
Pekan 29: 14- 20 Peb 2022
Pekan 30: 21- 27 Peb 2022
dan seterusnya